ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
за 2021 г.
№ | Наименование затрат | Код КБК | Расходы |
1 | Коммунальные услуги | 223 | 442829.00 |
2 | Ремонт АПС | 225 | 123440,00 |
3 | Обслуживание АПС | 225 | 40200 |
4 | Приобретение игрушек | 340 | 73000,00 |
5 | Приобретение средств обучения | 310 | 10 000,00 |
6 | Дератизация | 225 | 3800,00 |
7 | Акарицидная обработка | 226 | 3000,00 |
8 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши | 225 | 16783,20 |
9 | Измерение сопротивления изоляции | 225 | 14000,00 |
10 | Проверка РПН для проведения сан.эпид. заключения | 226 | 108000,00 |
ИТОГО НА СУММЫ: | 835052,20 |
Планы ФХД 2024
Планы ФХД 2023